Zavřít
Poslat produkt e-mailem

Delta Ω HD 402 ST3-L vakuometr tlak 2500 - 10000 Pa
Delta Ω HD 402 ST3-L vakuometr tlak 2500 - 10000 Pa
Objednací číslo: 1628166
[Označení výrobce: HD402ST3-L]
- Doprava zdarma
- Množstevní sleva
Vaše cena:
5 987,60 Kč
bez DPH7 245,- Kč
s DPH
Skladem (více info)
Množstevní sleva | Cena/ks | Úspora/ks |
---|---|---|
5+ | 5 661,16 Kč | 326,44 Kč |
Pro cenovou nabídku na větší množství nás, prosím, kontaktujte. |
Stabilní a přesný tlakový senzor pro měření v nekorozivních plynech a suchém vzduchu. Mnohostranné použití ve vytápěcí technice, například pro sledování filtru nebo kontrolu diferenčního tlaku v čistých prostorech. Horizontální nebo vertikální montáž.
Tlakový převodník s připojovací lištou
Porovnat s jiným výrobkem Technické parametry
Napájení | 12 až 30 V DC |
---|---|
Tlaková spojka | Doporučený průměr hadice: 5 mm |
Analogové výstupy | RS485 Modbus-RTU |
Doba odezvy | 125 ms (lze nastavit až 4 s) |
Rozlišení (tisk) | 10 Pa |
Krytí | IP67 |
Vnější délka | 44 mm |
Min. měřicí rozsah | 2500 Pa |
měřicí rozsah | 10000 Pa |
Měrné veličiny | Tlak |
Vnější výška | 80 mm |
Kalibrováno dle | Bez certifikátu |
Vnější šířka | 84 mm |
Přesnost | 1 % |
Vybavení
- Křemíkový senzor s vysokou přesností
- Teplotní kompenzace s vynikající linearitou, opakovatelností a stabilitou
- Výstupní signál podle provedení na digitální RS485 Modbus-RTU nebo do volitelného standardního analogového výstupu
- Vysoká odolnost proti rušení na velké vzdálenosti
Vlastnosti
- DIP spínač pro nastavení rozsahu měření (Full Scale) a jednotek
Technické dotazy a diskuze k výrobku: Delta Ω HD 402 ST3-L vakuometr tlak 2500 - 10000 Pa
Podobné alternativní výrobky
Detailní porovnáníProdukt |
---|
Stav |
Min. měřicí rozsah |
Napájení |
Doba odezvy |
Přesnost |
Analogové výstupy |
Měřicí rozsah |
Kalibrováno dle |
Rozlišení (tisk) |
měřicí rozsah |
Měrné veličiny |
Produkt | Delta Ω HD 402 T4-L vakuometr tlak 25000 - 100000 Pa | Delta Ω HD 402 T5 vakuometr tlak 50000 - 200000 Pa | Delta Ω HD 402 ST3 vakuometr tlak 2500 - 10000 Pa | Delta Ω HD 402 ST4 vakuometr tlak | Delta Ω HD 402 T3-L vakuometr tlak 2500 - 10000 Pa | Delta Ω HD 402 ST2-L vakuometr tlak 250 - 1000 Pa | Delta Ω HD 402 ST3-L vakuometr tlak 2500 - 10000 Pa | Delta Ω HD 402 ST4-L vakuometr tlak 25000 - 100000 Pa | Delta Ω HD 402 T1 vakuometr tlak 50 - 250 Pa | Delta Ω HD 402 T2 vakuometr tlak 250 - 1000 Pa | Delta Ω HD 402 T3 vakuometr tlak 2500 - 10000 Pa | Delta Ω HD 402 ST1 vakuometr tlak 50 - 250 Pa | Delta Ω HD 402 ST2 vakuometr tlak 250 - 1000 Pa | Delta Ω HD 402 ST5 vakuometr tlak 50000 - 200000 Pa | Delta Ω HD 402 T1-L vakuometr tlak 50 - 250 Pa | Delta Ω HD 402 T2-L vakuometr tlak 250 - 1000 Pa | Delta Ω HD 402 T5-L vakuometr tlak 50000 - 200000 Pa | Delta Ω HD 402 ST1-L vakuometr tlak 50 - 250 Pa | Delta Ω HD 402 ST5-L vakuometr tlak vzduchu 50000 - 200000 Pa | Delta Ω HD 402 T4 vakuometr tlak 25000 - 100000 Pa | Delta Ω HD 402 T4-L vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 25000 - 100000 Pa | Delta Ω HD 402 T5 vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 50000 - 200000 Pa | Delta Ω HD 402 ST3 vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 2500 - 10000 Pa | Delta Ω HD 402 ST4 vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak | Delta Ω HD 402 T3-L vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 2500 - 10000 Pa | Delta Ω HD 402 ST2-L vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 250 - 1000 Pa | Delta Ω HD 402 ST3-L vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 2500 - 10000 Pa | Delta Ω HD 402 ST4-L vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 25000 - 100000 Pa | Delta Ω HD 402 T1 vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 50 - 250 Pa | Delta Ω HD 402 T2 vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 250 - 1000 Pa | Delta Ω HD 402 T3 vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 2500 - 10000 Pa | Delta Ω HD 402 ST1 vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 50 - 250 Pa | Delta Ω HD 402 ST2 vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 250 - 1000 Pa | Delta Ω HD 402 ST5 vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 50000 - 200000 Pa | Delta Ω HD 402 T1-L vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 50 - 250 Pa | Delta Ω HD 402 T2-L vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 250 - 1000 Pa | Delta Ω HD 402 T5-L vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 50000 - 200000 Pa | Delta Ω HD 402 ST1-L vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 50 - 250 Pa | Delta Ω HD 402 ST5-L vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak vzduchu 50000 - 200000 Pa | Delta Ω HD 402 T4 vakuometr Kalibrováno dle (ISO) tlak 25000 - 100000 Pa | Delta Ω HD 402 T4-L vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 25000 - 100000 Pa | Delta Ω HD 402 T5 vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 50000 - 200000 Pa | Delta Ω HD 402 ST3 vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 2500 - 10000 Pa | Delta Ω HD 402 ST4 vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak | Delta Ω HD 402 T3-L vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 2500 - 10000 Pa | Delta Ω HD 402 ST2-L vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 250 - 1000 Pa | Delta Ω HD 402 ST3-L vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 2500 - 10000 Pa | Delta Ω HD 402 ST4-L vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 25000 - 100000 Pa | Delta Ω HD 402 T1 vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 50 - 250 Pa | Delta Ω HD 402 T2 vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 250 - 1000 Pa | Delta Ω HD 402 T3 vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 2500 - 10000 Pa | Delta Ω HD 402 ST1 vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 50 - 250 Pa | Delta Ω HD 402 ST2 vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 250 - 1000 Pa | Delta Ω HD 402 ST5 vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 50000 - 200000 Pa | Delta Ω HD 402 T1-L vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 50 - 250 Pa | Delta Ω HD 402 T2-L vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 250 - 1000 Pa | Delta Ω HD 402 T5-L vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 50000 - 200000 Pa | Delta Ω HD 402 ST1-L vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 50 - 250 Pa | Delta Ω HD 402 ST5-L vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak vzduchu 50000 - 200000 Pa | Delta Ω HD 402 T4 vakuometr Kalibrováno dle (DAkkS) tlak 25000 - 100000 Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 090,- Kč Obj.č.: 1628129 |
5 790,- Kč Obj.č.: 1628137 |
7 590,- Kč Obj.č.: 1628148 |
6 190,- Kč Obj.č.: 1628149 |
8 389,99 Kč Obj.č.: 1628150 |
9 689,99 Kč Obj.č.: 1628165 |
7 245,- Kč Obj.č.: 1628166 |
10 090,- Kč Obj.č.: 1628167 |
5 790,- Kč Obj.č.: 1628168 |
6 790,- Kč Obj.č.: 1628169 |
6 790,- Kč Obj.č.: 1628170 |
6 190,- Kč Obj.č.: 1628185 |
6 190,- Kč Obj.č.: 1628186 |
6 190,- Kč Obj.č.: 1628187 |
9 090,- Kč Obj.č.: 1628188 |
8 890,- Kč Obj.č.: 1628189 |
9 390,- Kč Obj.č.: 1628190 |
9 490,01 Kč Obj.č.: 1628194 |
10 090,- Kč Obj.č.: 1628195 |
5 790,- Kč Obj.č.: 1628196 |
9 890,- Kč Obj.č.: 2388051 |
8 090,- Kč Obj.č.: 2388052 |
8 389,99 Kč Obj.č.: 2388053 |
8 490,- Kč Obj.č.: 2388054 |
9 890,- Kč Obj.č.: 2388055 |
10 290,- Kč Obj.č.: 2388056 |
10 090,- Kč Obj.č.: 2388057 |
10 290,- Kč Obj.č.: 2388058 |
8 090,- Kč Obj.č.: 2388059 |
8 090,- Kč Obj.č.: 2388060 |
8 190,01 Kč Obj.č.: 2388061 |
8 490,- Kč Obj.č.: 2388062 |
8 490,- Kč Obj.č.: 2388063 |
8 490,- Kč Obj.č.: 2388064 |
9 890,- Kč Obj.č.: 2388065 |
9 890,- Kč Obj.č.: 2388066 |
9 890,- Kč Obj.č.: 2388067 |
10 290,- Kč Obj.č.: 2388068 |
10 290,- Kč Obj.č.: 2388069 |
8 090,- Kč Obj.č.: 2388070 |
12 390,- Kč Obj.č.: 2388400 |
10 590,- Kč Obj.č.: 2388401 |
10 890,- Kč Obj.č.: 2388402 |
11 090,- Kč Obj.č.: 2388403 |
12 390,- Kč Obj.č.: 2388404 |
12 890,- Kč Obj.č.: 2388405 |
12 690,- Kč Obj.č.: 2388406 |
12 890,- Kč Obj.č.: 2388407 |
10 590,- Kč Obj.č.: 2388408 |
10 590,- Kč Obj.č.: 2388409 |
10 790,01 Kč Obj.č.: 2388410 |
11 090,- Kč Obj.č.: 2388412 |
11 090,- Kč Obj.č.: 2388413 |
11 090,- Kč Obj.č.: 2388414 |
12 390,- Kč Obj.č.: 2388415 |
12 390,- Kč Obj.č.: 2388416 |
12 390,- Kč Obj.č.: 2388417 |
12 890,- Kč Obj.č.: 2388418 |
12 890,- Kč Obj.č.: 2388419 |
10 590,- Kč Obj.č.: 2388420 |
|
Stav | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Skladem | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Orientační naskladnění 14.7.2022 | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele | Skladem u dodavatele |
Min. měřicí rozsah | 25000 Pa | 50000 Pa | 2500 Pa | 25000 | 2500 Pa | 250 Pa | 2500 Pa | 25000 Pa | 50 Pa | 250 Pa | 2500 Pa | 50 Pa | 250 Pa | 50000 Pa | 50 Pa | 250 Pa | 50000 Pa | 50 Pa | 50000 Pa | 25000 Pa | 25000 Pa | 50000 Pa | 2500 Pa | 25000 | 2500 Pa | 250 Pa | 2500 Pa | 25000 Pa | 50 Pa | 250 Pa | 2500 Pa | 50 Pa | 250 Pa | 50000 Pa | 50 Pa | 250 Pa | 50000 Pa | 50 Pa | 50000 Pa | 25000 Pa | 25000 Pa | 50000 Pa | 2500 Pa | 25000 | 2500 Pa | 250 Pa | 2500 Pa | 25000 Pa | 50 Pa | 250 Pa | 2500 Pa | 50 Pa | 250 Pa | 50000 Pa | 50 Pa | 250 Pa | 50000 Pa | 50 Pa | 50000 Pa | 25000 Pa |
Napájení | 24 V AC nebo 16 - 40 V DC | 24 V AC nebo 16 - 40 V DC | 12 až 30 V DC | 12 až 30 V DC | 24 V AC nebo 16 - 40 V DC | 12 až 30 V DC | 12 až 30 V DC | 12 až 30 V DC | 24 V AC nebo 16 - 40 V DC | 24 V AC nebo 16-40 V DC | 24 V AC nebo 16 - 40 V DC | 12 až 30 V DC | 12 až 30 V DC | 12 až 30 V DC | 24 V AC nebo 16 - 40 V DC | 24 V AC nebo 16 - 40 V DC | 24 V AC nebo 16 - 40 V DC | 12 až 30 V DC | 12 až 30 V DC | 24 V AC nebo 16 - 40 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doba odezvy | 125 ms | 125 ms | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms | 125 ms | 125 ms | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms | 125 ms | 125 ms | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms | 125 ms | 125 ms | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms | 125 ms | 125 ms | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms | 125 ms | 125 ms | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms | 125 ms | 125 ms | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms | 125 ms | 125 ms | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms | 125 ms | 125 ms | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms (lze nastavit až 4 s) | 125 ms |
Přesnost | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0,75 % | 1 % | 1 % | 1,5 % | 0,75 % | 1 % | 1,5 % | 0,75 % | 1 % | 1,5 % | 0,75 % | 1 % | 1,5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0,75 % | 1 % | 1 % | 1,5 % | 0,75 % | 1 % | 1,5 % | 0,75 % | 1 % | 1,5 % | 0,75 % | 1 % | 1,5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0,75 % | 1 % | 1 % | 1,5 % | 0,75 % | 1 % | 1,5 % | 0,75 % | 1 % | 1,5 % | 0,75 % | 1 % | 1,5 % | 1 % | 1 % |
Analogové výstupy | 4-20 mA und 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | 4-20 mA und 0-10 VDC | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA und 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | 4-20 mA und 0-10 VDC | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA und 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | 4-20 mA und 0-10 VDC | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | 4-20 mA, 0-10 VDC | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU | 4-20 mA, 0-10 VDC |
Měřicí rozsah | 25000 - 100000 Pa | 50000 - 200000 Pa | 2500 - 10000 Pa | 2500 - 10000 Pa | 250 - 1000 Pa | 2500 - 10000 Pa | 25000 - 100000 Pa | 50 - 250 Pa | 250 - 1000 Pa | 2500 - 10000 Pa | 50 - 250 Pa | 250 - 1000 Pa | 50000 - 200000 Pa | 50 - 250 Pa | 250 - 1000 Pa | 50000 - 200000 Pa | 50 - 250 Pa | 50000 - 200000 Pa | 25000 - 100000 Pa | 25000 - 100000 Pa | 50000 - 200000 Pa | 2500 - 10000 Pa | 2500 - 10000 Pa | 250 - 1000 Pa | 2500 - 10000 Pa | 25000 - 100000 Pa | 50 - 250 Pa | 250 - 1000 Pa | 2500 - 10000 Pa | 50 - 250 Pa | 250 - 1000 Pa | 50000 - 200000 Pa | 50 - 250 Pa | 250 - 1000 Pa | 50000 - 200000 Pa | 50 - 250 Pa | 50000 - 200000 Pa | 25000 - 100000 Pa | 25000 - 100000 Pa | 50000 - 200000 Pa | 2500 - 10000 Pa | 2500 - 10000 Pa | 250 - 1000 Pa | 2500 - 10000 Pa | 25000 - 100000 Pa | 50 - 250 Pa | 250 - 1000 Pa | 2500 - 10000 Pa | 50 - 250 Pa | 250 - 1000 Pa | 50000 - 200000 Pa | 50 - 250 Pa | 250 - 1000 Pa | 50000 - 200000 Pa | 50 - 250 Pa | 50000 - 200000 Pa | 25000 - 100000 Pa | |||
Kalibrováno dle | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | Bez certifikátu | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | ISO | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS | DAkkS |
Rozlišení (tisk) | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 1 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 0.1 Pa | 1 Pa | 10 Pa | 0.1 Pa | 1 Pa | 10 Pa | 0.1 Pa | 1 Pa | 10 Pa | 0.1 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 1 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 0.1 Pa | 1 Pa | 10 Pa | 0.1 Pa | 1 Pa | 10 Pa | 0.1 Pa | 1 Pa | 10 Pa | 0.1 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 1 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 0.1 Pa | 1 Pa | 10 Pa | 0.1 Pa | 1 Pa | 10 Pa | 0.1 Pa | 1 Pa | 10 Pa | 0.1 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
měřicí rozsah | 100000 Pa | 200000 Pa | 10000 Pa | 100000 | 10000 Pa | 1000 Pa | 10000 Pa | 100000 Pa | 250 Pa | 1000 Pa | 10000 Pa | 250 Pa | 1000 Pa | 200000 Pa | 250 Pa | 1000 Pa | 200000 Pa | 250 Pa | 200000 Pa | 100000 Pa | 100000 Pa | 200000 Pa | 10000 Pa | 100000 | 10000 Pa | 1000 Pa | 10000 Pa | 100000 Pa | 250 Pa | 1000 Pa | 10000 Pa | 250 Pa | 1000 Pa | 200000 Pa | 250 Pa | 1000 Pa | 200000 Pa | 250 Pa | 200000 Pa | 100000 Pa | 100000 Pa | 200000 Pa | 10000 Pa | 100000 | 10000 Pa | 1000 Pa | 10000 Pa | 100000 Pa | 250 Pa | 1000 Pa | 10000 Pa | 250 Pa | 1000 Pa | 200000 Pa | 250 Pa | 1000 Pa | 200000 Pa | 250 Pa | 200000 Pa | 100000 Pa |
Měrné veličiny | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak vzduchu | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak vzduchu | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak | Tlak vzduchu | Tlak |
Informace o dostupnosti
Zboží předáváme dopravci PPL do 1-2 pracovních dnů. Doba přepravy se pohybuje v rozmezí 2-5 dnů.
Cena: 99,17 Kč (bez DPH) ZDARMA